Доступная среда | |||
Тактильные пиктограммы | |||
№ | Наименование | размер, мм | цена |
1 | Пластик или самокл. пленка ПВХ | 100х100 | 200,00 |
2 | Пластик или самокл. пленка ПВХ | 150х150 | 450,00 |
3 | Пластик или самокл. пленка ПВХ | 200х200 | 800,00 |
4 | Пластик или самокл. пленка ПВХ | 250х250 | 1260,00 |
5 | Пластик или самокл. пленка ПВХ | 300х300 | 1810,00 |
1 | Пластик со светонакопительным фоном | 100х100 | 235,00 |
2 | Пластик со светонакопительным фоном | 150х150 | 530,00 |
3 | Пластик со светонакопительным фоном | 200х200 | 940,00 |
4 | Пластик со светонакопительным фоном | 250х250 | 1500,00 |
5 | Пластик со светонакопительным фоном | 300х300 | 2100,00 |
1 | Алюмокомпозит | 100х100 | 210,00 |
2 | Алюмокомпозит | 150х150 | 480,00 |
3 | Алюмокомпозит | 200х200 | 850,00 |
4 | Алюмокомпозит | 250х250 | 1330,00 |
5 | Алюмокомпозит | 300х300 | 1910,00 |
Тактильные пиктограммы с дублированием информации азбукой Брайля | |||
1 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 150х110 | 330,00 |
2 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 200х160 | 640,00 |
3 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 250х210 | 1060,00 |
4 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 350х310 | 2200,00 |
1 | Пластик со светонакопительным фоном | 150х110 | 390,00 |
2 | Пластик со светонакопительным фоном | 200х160 | 750,00 |
3 | Пластик со светонакопительным фоном | 250х210 | 1200,00 |
4 | Пластик со светонакопительным фоном | 350х310 | 2550,00 |
1 | Алюмокомпозит | 150х110 | 350,00 |
2 | Алюмокомпозит | 200х160 | 6807,00 |
3 | Алюмокомпозит | 250х210 | 1120,00 |
4 | Алюмокомпозит | 350х310 | 2300,00 |
Тактильные таблички с дублированием информации азбукой Брайля | |||
1 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 100х200 | 500,00 |
2 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 150х300 | 1100,00 |
3 | Пластик или самокл. Пленка ПВХ | 200х300 | 1500,00 |
1 | Алюмокомпозит | 100х200 | 515,00 |
2 | Алюмокомпозит | 150х300 | 1200,00 |
3 | Алюмокомпозит | 200х300 | 1550,00 |
Тактильная мнемосхема | |||
1 | Тактильная мнемосхема на пластике | 800*630 | 15000,00 |
2 | Тактильная мнемосхема на пластике | 610х470 | 9800,00 |
3 | Тактильная мнемосхема на алюмокомпозите | 610х470 | 10500,00 |
4 | Тактильная мнемосхема на пластике | 410х320 | 3900,00 |
5 | Тактильная мнемосхема на алюмокомпозите | 410х321 | 4600,00 |
1 | Наклейка информационная круг желтый | 200х200 | 60,00 |
2 | Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней, желтая, м.п | 50 | 120,00 |
3 | Направляющая тактильная лента с клеевым основанием | 29 | 200,00 |
4 | Набор тактильных предупреждающих наклеек на дверные ручки | 210,00 | |
5 | Алюминиевая полоса с желтой резиновой вставкой, 1000 мм | 220,00 | |
6 | Тактильный индикатор | d-35/h-5 | 20,00 |
7 | Противоскользящий порожек на ступени 50*14, м.п. | 200,00 | |
1 | Тактильная плитка ПВХ | 300х300х7 | 200,00 |
2 | Тактильная плитка полиуретановая | 300х300х7 | 300,00 |
3 | Тактильная плитка ПВХ | 500х500х7 | 430,00 |
4 | Тактильная плитка полиуретановая | 500х500х7 | 720,00 |
5 | Клей двухкомпонентный полиуретановый для напольных покрытий, 7кг |
3500,00 | |
1 | План эвакуации А3 на пластике 3мм. | 297*420 | 2240,00 |
2 | План эвакуации А2 на пластике 3мм. | 420*594 | 4200,00 |